专业福彩3D走势分析 · 数据精准 · 更新及时
实时更新福彩3D历史开奖连线走势,直观展示号码分布规律
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 |
| 2024002 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 |
| 2024003 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 2024004 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 |
| 2024005 | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 |
| 2024006 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 2024007 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| 2024008 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 |
| 2024009 | 3 | 9 | 0 | 12 | 9 |
| 2024010 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 |
* 数据来源于牛彩网,仅供参考
百位走势
十位走势
个位走势
和值走势
跨度走势
奇偶走势
近30期和值主要集中在10-18区间,占比约65%
跨度4-7出现概率最高,建议重点关注此区间
🔥 热号TOP5
5 - 8 - 3 - 9 - 4
近30期高频出现
❄️ 冷号TOP5
0 - 7 - 2 - 1 - 6
近30期低频出现
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 5 3 8 | 16 | 5 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 002 | 2 7 4 | 13 | 5 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 003 | 1 0 6 | 7 | 6 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 004 | 9 8 2 | 19 | 7 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 005 | 4 5 9 | 18 | 5 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 006 | 0 2 7 | 9 | 7 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 007 | 6 4 3 | 13 | 3 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 008 | 8 1 5 | 14 | 7 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 009 | 3 9 0 | 12 | 9 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 010 | 7 6 1 | 14 | 6 | 奇偶奇 | 大大小 |
牛彩网是国内领先的彩票数据分析平台,专注于福彩3D、排列三等彩种的走势图分析服务。
我们提供最专业的连线走势图、最及时的开奖数据、最全面的分析工具,帮助彩民朋友科学分析、理性购彩。